Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 30/04/2026 17:51:30 | 0POL | 0,00935873 | |||||
transfer | 30/04/2026 17:51:30 | 0,06673425 | 0,0434198 | |||||
POL transfer | 30/04/2026 17:51:30 | 0,00618241 | 0,00266067 | |||||
POL transfer | 30/04/2026 17:51:30 | 0,00869828 | 0,00266067 | |||||
transfer | 30/04/2026 17:51:30 | 0POL | 0,00513405 | |||||
transfer | 30/04/2026 17:51:30 | 0POL | 0,00376725 | |||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026 17:51:30 | 0POL | 0,04498816 | |||||
redeemPositions | 30/04/2026 17:51:30 | 0POL | 0,01134999 | |||||
execTransaction | 30/04/2026 17:51:30 | 0POL | 0,02051033 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026 17:51:30 | 0POL | 0,00527403 | |||||
swap | 30/04/2026 17:51:30 | 0POL | 0,00606248 | |||||
swap | 30/04/2026 17:51:30 | 0POL | 0,00606085 | |||||
swap | 30/04/2026 17:51:30 | 0POL | 0,00606248 | |||||
swap | 30/04/2026 17:51:30 | 0POL | 0,02125043 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026 17:51:30 | 0POL | 0,02650976 | |||||
0x00000005 | 30/04/2026 17:51:30 | 0POL | 0,00770488 | |||||
swap | 30/04/2026 17:51:30 | 0POL | 0,00606248 | |||||
swap | 30/04/2026 17:51:30 | 0POL | 0,00606248 | |||||
swap | 30/04/2026 17:51:30 | 0POL | 0,00606248 | |||||
swap | 30/04/2026 17:51:30 | 0POL | 0,00606248 |
