Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15/11/2025 00:50:10 | 0OKB | 0,00031421 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15/11/2025 00:50:10 | 0OKB | 0,00000378 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15/11/2025 00:50:10 | 0OKB | 0,00001529 | |||||
0x098999be | 15/11/2025 00:50:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025 00:50:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 15/11/2025 00:50:08 | 0OKB | 0,00002406 | |||||
OKB transfer | 15/11/2025 00:50:08 | 0,5 | 0,0000951 | |||||
0x098999be | 15/11/2025 00:50:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
simpleExecuteSwap | 15/11/2025 00:50:07 | 0OKB | 0,0000064 | |||||
0x098999be | 15/11/2025 00:50:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15/11/2025 00:50:06 | 2,05387958 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15/11/2025 00:50:06 | 0,04848576 | 0,0000699 | |||||
swapExactETHForTokens | 15/11/2025 00:50:06 | 0,177603 | 0,00001434 | |||||
0x098999be | 15/11/2025 00:50:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025 00:50:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 15/11/2025 00:50:04 | 0OKB | 0,00002406 | |||||
0x098999be | 15/11/2025 00:50:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 15/11/2025 00:50:03 | 0OKB | 0,00002406 | |||||
start | 15/11/2025 00:50:03 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
0x098999be | 15/11/2025 00:50:03 | 0OKB | 0OKB |
