Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 20.33.58 | 237 | 57.187.517 47,66% | 120.000.000 | 212,2 | 6,404998 | 5,73043602 | ||
30/04/2026, 20.33.56 | 210 | 40.136.875 33,45% | 120.000.000 | 209,5 | 4,35392 | 4,05497288 | ||
30/04/2026, 20.33.54 | 240 | 52.096.889 43,42% | 120.000.000 | 221,06 | 6,222341 | 5,29469717 | ||
30/04/2026, 20.33.52 | 209 | 42.641.627 35,54% | 120.000.000 | 216,24 | 4,853703 | 4,3673411 | ||
30/04/2026, 20.33.50 | 242 | 49.074.171 40,9% | 120.000.000 | 228,72 | 6,165436 | 5,05902667 | ||
30/04/2026, 20.33.48 | 237 | 56.855.674 47,38% | 120.000.000 | 218,06 | 6,507198 | 5,89096157 | ||
30/04/2026, 20.33.46 | 231 | 54.241.009 45,21% | 120.000.000 | 202,43 | 5,328745 | 5,65133255 | ||
30/04/2026, 20.33.44 | 237 | 56.529.136 47,11% | 120.000.000 | 208,36 | 5,85875 | 5,91998146 | ||
30/04/2026, 20.33.42 | 208 | 67.487.210 56,24% | 120.000.000 | 216,7 | 7,535581 | 7,08933492 | ||
30/04/2026, 20.33.40 | 253 | 105.274.504 87,73% | 120.000.000 | 198,46 | 9,878396 | 11,01518961 | ||
30/04/2026, 20.33.38 | 303 | 71.387.885 59,49% | 120.000.000 | 197,14 | 6,935138 | 7,13869694 | ||
30/04/2026, 20.33.36 | 283 | 67.586.052 56,33% | 120.000.000 | 212,12 | 7,557179 | 6,77921676 | ||
30/04/2026, 20.33.34 | 293 | 72.623.257 60,52% | 120.000.000 | 200,12 | 7,233611 | 7,2999216 | ||
30/04/2026, 20.33.32 | 269 | 64.476.821 53,74% | 120.000.000 | 202,14 | 6,529119 | 6,50468276 | ||
30/04/2026, 20.33.30 | 255 | 61.948.980 51,63% | 120.000.000 | 211,68 | 6,838332 | 6,27540408 | ||
30/04/2026, 20.33.28 | 247 | 47.394.594 39,5% | 120.000.000 | 222,42 | 5,707592 | 4,83396593 | ||
30/04/2026, 20.33.26 | 212 | 43.970.927 36,65% | 120.000.000 | 211,99 | 4,935771 | 4,38589577 | ||
30/04/2026, 20.33.24 | 250 | 49.986.093 41,66% | 120.000.000 | 212,47 | 5,603355 | 5,01762713 | ||
30/04/2026, 20.33.22 | 267 | 40.809.016 34,01% | 120.000.000 | 228,65 | 5,201467 | 4,1296053 | ||
30/04/2026, 20.33.20 | 208 | 41.121.301 34,27% | 120.000.000 | 208,18 | 4,365974 | 4,19466292 |
