Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 18:52:26 | 67 | 12.896.520 %23,45 | 85,35 | 0,00110075 | 0,00011007 | ||
30.04.2026 18:52:26 | 85 | 11.169.036 %20,31 | 94,03 | 0,00105023 | 0,00010502 | ||
30.04.2026 18:52:25 | 91 | 9.053.540 %16,47 | 133,55 | 0,00120916 | 0,00012091 | ||
30.04.2026 18:52:25 | 89 | 13.263.181 %24,12 | 132,15 | 0,00175274 | 0,00017527 | ||
30.04.2026 18:52:25 | 79 | 11.333.399 %20,61 | 89,17 | 0,00101069 | 0,00010106 | ||
30.04.2026 18:52:24 | 86 | 7.625.234 %13,87 | 531,69 | 0,00405431 | 0,00040543 | ||
30.04.2026 18:52:24 | 65 | 9.224.909 %16,78 | 103,48 | 0,00095461 | 0,00009546 | ||
30.04.2026 18:52:23 | 87 | 14.872.278 %27,05 | 87,12 | 0,00129576 | 0,00012957 | ||
30.04.2026 18:52:23 | 76 | 13.850.429 %25,19 | 64,79 | 0,00089738 | 0,00008973 | ||
30.04.2026 18:52:22 | 85 | 8.269.522 %15,04 | 131,53 | 0,00108775 | 0,00010877 | ||
30.04.2026 18:52:22 | 73 | 10.219.791 %18,59 | 75,6 | 0,00077268 | 0,00007726 | ||
30.04.2026 18:52:21 | 71 | 8.819.558 %16,04 | 58,91 | 0,00051963 | 0,00005196 | ||
30.04.2026 18:52:21 | 78 | 11.456.809 %20,84 | 89,48 | 0,0010252 | 0,00010252 | ||
30.04.2026 18:52:20 | 75 | 14.198.532 %25,82 | 87,47 | 0,00124202 | 0,0001242 | ||
30.04.2026 18:52:20 | 96 | 13.042.637 %23,72 | 69,76 | 0,00090986 | 0,00009098 | ||
30.04.2026 18:52:20 | 62 | 6.026.608 %10,96 | 71,76 | 0,0004325 | 0,00004325 | ||
30.04.2026 18:52:19 | 94 | 9.628.190 %17,51 | 66,51 | 0,00064041 | 0,00006404 | ||
30.04.2026 18:52:19 | 69 | 12.930.713 %23,52 | 74,86 | 0,00096804 | 0,0000968 | ||
30.04.2026 18:52:18 | 90 | 11.334.865 %20,61 | 157,06 | 0,00178026 | 0,00017802 | ||
30.04.2026 18:52:18 | 61 | 5.468.712 %9,95 | 86,35 | 0,00047226 | 0,00004722 |
