Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 20:44:03 | 82 | 14.263.951 %25,94 | 160,31 | 0,00228678 | 0,00022867 | ||
29.04.2026 20:44:02 | 93 | 14.551.388 %26,46 | 100,73 | 0,00146584 | 0,00014658 | ||
29.04.2026 20:44:02 | 90 | 17.810.958 %32,39 | 149,69 | 0,00266628 | 0,00026662 | ||
29.04.2026 20:44:01 | 107 | 26.901.128 %48,92 | 89,81 | 0,00241618 | 0,00024161 | ||
29.04.2026 20:44:01 | 125 | 19.654.998 %35,74 | 115,03 | 0,00226094 | 0,00022609 | ||
29.04.2026 20:44:01 | 114 | 14.818.901 %26,95 | 68,95 | 0,00102186 | 0,00010218 | ||
29.04.2026 20:44:00 | 116 | 16.864.006 %30,67 | 84,51 | 0,0014253 | 0,00014253 | ||
29.04.2026 20:44:00 | 96 | 15.934.708 %28,98 | 59,03 | 0,00094068 | 0,00009406 | ||
29.04.2026 20:43:59 | 93 | 9.968.254 %18,13 | 73,43 | 0,00073198 | 0,00007319 | ||
29.04.2026 20:43:59 | 118 | 14.277.691 %25,96 | 64,02 | 0,00091416 | 0,00009141 | ||
29.04.2026 20:43:58 | 114 | 16.951.825 %30,83 | 134,78 | 0,0022849 | 0,00022849 | ||
29.04.2026 20:43:58 | 112 | 17.168.698 %31,22 | 78,89 | 0,00135457 | 0,00013545 | ||
29.04.2026 20:43:57 | 110 | 14.232.112 %25,88 | 76,92 | 0,00109476 | 0,00010947 | ||
29.04.2026 20:43:57 | 63 | 14.946.842 %27,18 | 104,89 | 0,00156782 | 0,00015678 | ||
29.04.2026 20:43:57 | 106 | 12.244.450 %22,27 | 827,41 | 0,01013119 | 0,00101311 | ||
29.04.2026 20:43:56 | 113 | 11.663.957 %21,21 | 100,93 | 0,00117724 | 0,00011772 | ||
29.04.2026 20:43:56 | 53 | 11.069.383 %20,13 | 92,72 | 0,00102635 | 0,00010263 | ||
29.04.2026 20:43:55 | 89 | 15.602.103 %28,37 | 110,74 | 0,00172786 | 0,00017278 | ||
29.04.2026 20:43:55 | 73 | 8.207.587 %14,93 | 103,95 | 0,00085325 | 0,00008532 | ||
29.04.2026 20:43:54 | 87 | 13.320.599 %24,22 | 95,9 | 0,00127746 | 0,00012774 |
