Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 10:13:05 | 77 | 12.577.394 %22,87 | 87,6 | 0,00110182 | 0,00011018 | ||
29.04.2026 10:13:04 | 63 | 11.304.592 %20,56 | 109,1 | 0,0012334 | 0,00012334 | ||
29.04.2026 10:13:04 | 61 | 6.149.032 %11,19 | 145,18 | 0,00089272 | 0,00008927 | ||
29.04.2026 10:13:03 | 67 | 12.761.276 %23,21 | 76,12 | 0,00097148 | 0,00009714 | ||
29.04.2026 10:13:03 | 80 | 7.493.698 %13,63 | 197,86 | 0,00148277 | 0,00014827 | ||
29.04.2026 10:13:03 | 74 | 13.437.485 %24,44 | 67,34 | 0,00090488 | 0,00009048 | ||
29.04.2026 10:13:02 | 93 | 11.951.222 %21,73 | 78,48 | 0,00093798 | 0,00009379 | ||
29.04.2026 10:13:02 | 83 | 8.615.941 %15,67 | 66,45 | 0,00057261 | 0,00005726 | ||
29.04.2026 10:13:01 | 67 | 9.146.559 %16,64 | 84,81 | 0,00077575 | 0,00007757 | ||
29.04.2026 10:13:01 | 110 | 11.506.037 %20,93 | 60,43 | 0,00069538 | 0,00006953 | ||
29.04.2026 10:13:00 | 70 | 8.455.645 %15,38 | 90,55 | 0,00076567 | 0,00007656 | ||
29.04.2026 10:13:00 | 71 | 9.068.274 %16,49 | 64,01 | 0,00058046 | 0,00005804 | ||
29.04.2026 10:12:59 | 58 | 9.514.883 %17,3 | 71,01 | 0,00067574 | 0,00006757 | ||
29.04.2026 10:12:59 | 69 | 11.792.471 %21,45 | 63,36 | 0,00074728 | 0,00007472 | ||
29.04.2026 10:12:58 | 90 | 12.899.232 %23,46 | 125,81 | 0,00162296 | 0,00016229 | ||
29.04.2026 10:12:58 | 69 | 11.399.792 %20,73 | 65,2 | 0,00074337 | 0,00007433 | ||
29.04.2026 10:12:58 | 74 | 16.945.735 %30,82 | 71,26 | 0,00120758 | 0,00012075 | ||
29.04.2026 10:12:57 | 82 | 10.506.017 %19,11 | 81,05 | 0,00085152 | 0,00008515 | ||
29.04.2026 10:12:57 | 81 | 14.785.115 %26,89 | 129,31 | 0,00191191 | 0,00019119 | ||
29.04.2026 10:12:56 | 70 | 9.847.952 %17,91 | 366,32 | 0,00360756 | 0,00036075 |
