Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 16:44:06 | 97 | 14.078.143 %25,6 | 98,55 | 0,00138753 | 0,00013875 | ||
30.04.2026 16:44:06 | 78 | 14.052.436 %25,55 | 107,54 | 0,00151125 | 0,00015112 | ||
30.04.2026 16:44:05 | 58 | 14.497.132 %26,36 | 790,33 | 0,01145758 | 0,00114575 | ||
30.04.2026 16:44:05 | 73 | 12.916.719 %23,49 | 69,3 | 0,00089513 | 0,00008951 | ||
30.04.2026 16:44:04 | 116 | 12.541.925 %22,81 | 94,9 | 0,00119027 | 0,00011902 | ||
30.04.2026 16:44:04 | 82 | 7.971.066 %14,5 | 247,78 | 0,00197512 | 0,00019751 | ||
30.04.2026 16:44:04 | 98 | 12.110.952 %22,02 | 87 | 0,00105365 | 0,00010536 | ||
30.04.2026 16:44:03 | 53 | 7.799.239 %14,19 | 87,91 | 0,00068569 | 0,00006856 | ||
30.04.2026 16:44:03 | 97 | 12.889.987 %23,44 | 82,52 | 0,00106371 | 0,00010637 | ||
30.04.2026 16:44:02 | 82 | 11.931.676 %21,7 | 85,42 | 0,00101924 | 0,00010192 | ||
30.04.2026 16:44:02 | 82 | 9.996.997 %18,18 | 89,04 | 0,00089022 | 0,00008902 | ||
30.04.2026 16:44:01 | 85 | 7.264.841 %13,21 | 170,33 | 0,00123745 | 0,00012374 | ||
30.04.2026 16:44:01 | 97 | 17.479.643 %31,79 | 106,89 | 0,0018685 | 0,00018685 | ||
30.04.2026 16:44:00 | 99 | 19.020.683 %34,59 | 108,25 | 0,00205906 | 0,0002059 | ||
30.04.2026 16:44:00 | 69 | 7.977.039 %14,51 | 108,43 | 0,00086497 | 0,00008649 | ||
30.04.2026 16:44:00 | 89 | 8.621.392 %15,68 | 113,04 | 0,00097459 | 0,00009745 | ||
30.04.2026 16:43:59 | 107 | 12.167.200 %22,13 | 77,14 | 0,00093866 | 0,00009386 | ||
30.04.2026 16:43:59 | 74 | 6.927.297 %12,6 | 215,86 | 0,00149538 | 0,00014953 | ||
30.04.2026 16:43:58 | 81 | 10.246.820 %18,64 | 112,18 | 0,00114957 | 0,00011495 | ||
30.04.2026 16:43:58 | 68 | 10.471.395 %19,04 | 94,95 | 0,00099432 | 0,00009943 |
