Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 15:13:39 | 70 | 19.412.888 %35,3 | 961,39 | 0,01866344 | 0,00186634 | ||
29.04.2026 15:13:39 | 80 | 11.918.980 %21,68 | 58,14 | 0,000693 | 0,0000693 | ||
29.04.2026 15:13:38 | 89 | 13.563.546 %24,67 | 96,32 | 0,00130644 | 0,00013064 | ||
29.04.2026 15:13:38 | 74 | 20.290.262 %36,9 | 946,84 | 0,01921172 | 0,00192117 | ||
29.04.2026 15:13:37 | 77 | 11.799.514 %21,46 | 90,61 | 0,00106927 | 0,00010692 | ||
29.04.2026 15:13:37 | 81 | 9.175.165 %16,69 | 82,29 | 0,0007551 | 0,00007551 | ||
29.04.2026 15:13:37 | 66 | 7.967.363 %14,49 | 124,5 | 0,00099196 | 0,00009919 | ||
29.04.2026 15:13:36 | 63 | 8.037.522 %14,62 | 92,48 | 0,00074337 | 0,00007433 | ||
29.04.2026 15:13:36 | 67 | 6.532.377 %11,88 | 463,03 | 0,00302471 | 0,00030247 | ||
29.04.2026 15:13:35 | 112 | 19.157.729 %34,84 | 75,41 | 0,00144485 | 0,00014448 | ||
29.04.2026 15:13:35 | 62 | 9.672.120 %17,59 | 115,93 | 0,00112138 | 0,00011213 | ||
29.04.2026 15:13:34 | 67 | 7.873.602 %14,32 | 96,04 | 0,00075621 | 0,00007562 | ||
29.04.2026 15:13:34 | 70 | 11.877.916 %21,6 | 75,24 | 0,00089372 | 0,00008937 | ||
29.04.2026 15:13:33 | 78 | 13.074.127 %23,78 | 77,85 | 0,00101784 | 0,00010178 | ||
29.04.2026 15:13:33 | 70 | 12.862.564 %23,39 | 59,07 | 0,00075987 | 0,00007598 | ||
29.04.2026 15:13:32 | 64 | 9.813.896 %17,85 | 63,53 | 0,00062349 | 0,00006234 | ||
29.04.2026 15:13:32 | 73 | 9.847.154 %17,91 | 102,66 | 0,00101092 | 0,00010109 | ||
29.04.2026 15:13:32 | 87 | 9.950.936 %18,1 | 115,44 | 0,00114877 | 0,00011487 | ||
29.04.2026 15:13:31 | 59 | 9.121.790 %16,59 | 54,44 | 0,00049662 | 0,00004966 | ||
29.04.2026 15:13:31 | 63 | 11.051.369 %20,1 | 84,61 | 0,00093512 | 0,00009351 |
