Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 01:23:51 | 51 | 8.516.768 %15,49 | 86,83 | 0,00073957 | 0,00007395 | ||
30.04.2026 01:23:50 | 42 | 6.073.100 %11,05 | 95,71 | 0,00058128 | 0,00005812 | ||
30.04.2026 01:23:50 | 51 | 6.008.166 %10,93 | 191,77 | 0,00115221 | 0,00011522 | ||
30.04.2026 01:23:49 | 41 | 6.775.184 %12,32 | 80,24 | 0,00054369 | 0,00005436 | ||
30.04.2026 01:23:49 | 47 | 6.707.917 %12,2 | 167,5 | 0,00112361 | 0,00011236 | ||
30.04.2026 01:23:48 | 63 | 9.057.778 %16,47 | 112,28 | 0,00101706 | 0,0001017 | ||
30.04.2026 01:23:48 | 74 | 10.969.735 %19,95 | 400,37 | 0,00439197 | 0,00043919 | ||
30.04.2026 01:23:48 | 54 | 7.541.131 %13,72 | 119,48 | 0,00090104 | 0,0000901 | ||
30.04.2026 01:23:47 | 50 | 4.689.489 %8,53 | 254,79 | 0,00119488 | 0,00011948 | ||
30.04.2026 01:23:47 | 83 | 6.518.932 %11,86 | 268,13 | 0,00174793 | 0,00017479 | ||
30.04.2026 01:23:46 | 59 | 12.851.824 %23,37 | 70 | 0,00089968 | 0,00008996 | ||
30.04.2026 01:23:46 | 29 | 4.654.485 %8,47 | 126,73 | 0,00058989 | 0,00005898 | ||
30.04.2026 01:23:45 | 76 | 8.784.219 %15,98 | 111,1 | 0,00097593 | 0,00009759 | ||
30.04.2026 01:23:45 | 78 | 6.029.264 %10,97 | 216,02 | 0,00130245 | 0,00013024 | ||
30.04.2026 01:23:44 | 50 | 8.128.512 %14,78 | 57,86 | 0,00047033 | 0,00004703 | ||
30.04.2026 01:23:44 | 66 | 10.270.770 %18,68 | 73,84 | 0,00075841 | 0,00007584 | ||
30.04.2026 01:23:44 | 71 | 7.799.204 %14,19 | 125,76 | 0,00098089 | 0,00009808 | ||
30.04.2026 01:23:43 | 80 | 6.818.629 %12,4 | 174,75 | 0,00119158 | 0,00011915 | ||
30.04.2026 01:23:43 | 74 | 6.655.310 %12,11 | 172,28 | 0,00114658 | 0,00011465 | ||
30.04.2026 01:23:42 | 60 | 14.635.615 %26,62 | 192,43 | 0,00281633 | 0,00028163 |
