Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 23:57:36 | 1 | 2 | 4,73905827 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 00:10:03 | 1 | 2 | 4,739056 | 0,00000452 | ||
29.04.2026 19:56:19 | 1 | 2 | 4,73628097 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 05:09:23 | 128 | 1 | 4,73140008 | 0,00019116 | ||
30.04.2026 03:39:02 | 1 | 2 | 4,73121892 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 01:21:03 | 1 | 2 | 4,71581458 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 01:29:07 | 1 | 2 | 4,71278348 | 0,00000227 | ||
29.04.2026 19:48:30 | 6 | 2 | 4,7076429 | 0,0000096 | ||
29.04.2026 22:48:27 | 1 | 2 | 4,70536856 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 04:51:58 | 4 | 2 | 4,70519579 | 0,0000067 | ||
29.04.2026 22:38:17 | 2 | 2 | 4,69111276 | 0,0000374 | ||
29.04.2026 22:16:51 | 2 | 2 | 4,68818227 | 0,00011594 | ||
29.04.2026 09:54:04 | 1 | 2 | 4,68638514 | 0,00000225 | ||
29.04.2026 23:46:45 | 1 | 2 | 4,68400954 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 03:25:15 | 1 | 3 | 4,68293861 | 0,00000261 | ||
30.04.2026 03:58:50 | 4 | 2 | 4,67289808 | 0,000067 | ||
29.04.2026 18:00:32 | 2 | 2 | 4,66902313 | 0,00000374 | ||
29.04.2026 12:09:01 | 17 | 1 | 4,66151457 | 0,00002594 | ||
29.04.2026 23:36:43 | 1 | 2 | 4,6597482 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 23:25:37 | 1 | 2 | 4,65464461 | 0,00000226 |
