Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 00:19:25 | 1 | 1 | 3,78695175 | 0,00000382 | ||
01.05.2026 00:19:25 | 1 | 2 | 3,78694793 | 0,0000045 | ||
30.04.2026 20:25:40 | 1 | 8 | 3,78530799 | 0,00000429 | ||
30.04.2026 16:38:33 | 1 | 2 | 3,78421221 | 0,0000226 | ||
01.05.2026 03:52:57 | 1 | 2 | 3,77433173 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 08:29:15 | 3 | 2 | 3,77321063 | 0,0000522 | ||
30.04.2026 20:06:09 | 2 | 2 | 3,76370381 | 0,00000374 | ||
01.05.2026 04:20:37 | 3 | 2 | 3,75741347 | 0,00000522 | ||
01.05.2026 04:33:34 | 1 | 2 | 3,75651379 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 00:11:44 | 1 | 2 | 3,75546151 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 04:20:37 | 1 | 2 | 3,74916883 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 19:57:09 | 1 | 2 | 3,73735517 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 22:56:32 | 1 | 2 | 3,73472604 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 09:06:45 | 1 | 2 | 3,73150495 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 23:08:50 | 1 | 2 | 3,73077513 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 20:25:40 | 1 | 2 | 3,72827753 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 01:32:24 | 3 | 2 | 3,72083441 | 0,00000525 | ||
30.04.2026 22:11:29 | 1 | 2 | 3,71785323 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 20:42:35 | 1 | 2 | 3,7138714 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 04:20:37 | 1 | 2 | 3,71156451 | 0,00000227 |
