İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 05.12.2025 16:15:23 | 0ETH | 0,00006487 | |||||
transfer | 05.12.2025 16:15:23 | 0ETH | 0,00001832 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 05.12.2025 16:15:23 | 0ETH | 0,00002667 | |||||
fillV3Relay | 05.12.2025 16:15:23 | 0ETH | 0,00002192 | |||||
0x02337616 | 05.12.2025 16:15:23 | 0,04116465 | 0,00001774 | |||||
SigmaBuy | 05.12.2025 16:15:23 | 0,018 | 0,00002526 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 16:15:23 | 0,03351141 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 16:15:23 | 0,63180033 | 0,00021 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 16:15:23 | 0ETH | 0,00002177 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 16:15:23 | 0,01147 | 0,00002155 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 16:15:23 | 0ETH | 0,00002177 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 16:15:23 | 0ETH | 0,00002177 | |||||
0x2213bc0b | 05.12.2025 16:15:23 | 0,01296196 | 0,00002858 | |||||
fillOrderArgs | 05.12.2025 16:15:23 | 0ETH | 0,00003926 | |||||
approve | 05.12.2025 16:15:23 | 0ETH | 0,00002573 | |||||
transfer | 05.12.2025 16:15:23 | 0ETH | 0,0000262 | |||||
transfer | 05.12.2025 16:15:23 | 0ETH | 0,00003024 | |||||
approve | 05.12.2025 16:15:23 | 0ETH | 0,0000318 | |||||
transfer | 05.12.2025 16:15:23 | 0ETH | 0,00003276 | |||||
0x4ddff5f2 | 05.12.2025 16:15:23 | 0ETH | 0,00001437 |
