Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | TVL | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $6,69 | $100,17 | $66.915,5 | $40.554,47 | 15.01.2022 22:58:51 | |||
| 42 | < $0,01 | $1.595,96 | $502.989,89 | $38.581,36 | 29.09.2021 02:01:18 | |||
| 43 | < $0,01 | $9,62 | $151.733,7 | $38.302,25 | 23.12.2023 17:33:45 | |||
| 44 | < $0,01 | $3,28 | $739.917,34 | $38.109,3 | 07.07.2021 02:43:21 | |||
| 45 | < $0,01 | $57,12 | $90.250,11 | $37.261,23 | 11.08.2024 22:15:33 | |||
| 46 | < $0,01 | $0,85 | $42.537,82 | $28.805,72 | 07.09.2024 20:27:54 | |||
| 47 | < $0,01 | $36,84 | $49.777,55 | $28.786,58 | 17.08.2024 15:19:33 | |||
| 48 | < $0,01 | $8,88 | $68.814,57 | $28.680,64 | 18.08.2024 02:48:39 | |||
| 49 | < $0,01 | $7.744,58 | $64.348,69 | $28.174,43 | 08.10.2025 12:59:27 | |||
| 50 | < $0,01 | $50,69 | $50.693,33 | $28.038,17 | 12.10.2025 06:57:30 | |||
| 51 | < $0,01 | $28,38 | $85.057 | $26.692,84 | 12.08.2024 21:31:48 | |||
| 52 | < $0,01 | $106,93 | $62.636,11 | $22.220,61 | 19.03.2025 19:13:33 | |||
| 53 | $0,32 | $13.953,57 | $2.410.436,24 | $20.932,72 | 29.03.2024 19:03:54 | |||
| 54 | < $0,01 | $11.889,51 | $48.625,35 | $20.166,78 | 17.01.2026 05:10:00 | |||
| 55 | $0,31 | $3,29 | $155.646.707,68 | $19.524,57 | 13.04.2021 09:42:12 | |||
| 56 | < $0,01 | $15 | $33.336,35 | $19.298,46 | 17.08.2024 17:35:39 | |||
| 57 | < $0,01 | $120,77 | $38.077,77 | $18.437,54 | 15.08.2024 22:24:54 | |||
| 58 | < $0,01 | $4,89 | $31.733,49 | $18.300,89 | 09.10.2025 22:32:51 | |||
| 59 | < $0,01 | $39,65 | $38.823,07 | $18.053,18 | 12.08.2024 18:03:54 | |||
| 60 | < $0,01 | $153,29 | $30.307,45 | $17.542,63 | 21.08.2024 16:42:09 |




