Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | TVL | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | < $0,01 | $80,14 | $119.252,33 | $13.801,25 | 08.06.2021 17:20:21 | |||
| 62 | < $0,01 | $7,62 | $19.429,76 | $13.093,22 | 21.08.2024 17:06:42 | |||
| 63 | < $0,01 | $1.809,44 | $739.596,38 | $12.698,59 | 27.02.2022 23:08:00 | |||
| 64 | < $0,01 | $4,04 | $16.744,88 | $12.600,06 | 20.08.2024 04:44:24 | |||
| 65 | < $0,01 | $1,33 | $20.164,86 | $12.362,95 | 28.08.2024 00:05:15 | |||
| 66 | < $0,01 | $4,9 | $18.216,25 | $12.067,82 | 21.08.2024 02:23:27 | |||
| 67 | < $0,01 | $3,5 | $16.646,91 | $11.774,41 | 21.08.2024 05:14:15 | |||
| 68 | < $0,01 | $17,85 | $16.915,16 | $11.618,08 | 22.08.2024 14:38:54 | |||
| 69 | < $0,01 | $4,31 | $14.887,44 | $11.439,76 | 23.08.2024 05:13:12 | |||
| 70 | < $0,01 | $1.222,03 | $32.594,11 | $11.345,83 | 09.10.2025 23:38:51 | |||
| 71 | < $0,01 | $306,36 | $1.453.085,87 | $10.960,33 | 23.06.2020 21:00:39 | |||
| 72 | $77.403,11 | $4.571,08 | $7.727.928,16 | $10.896,96 | 30.07.2025 17:51:57 | |||
| 73 | < $0,01 | $1.749,02 | $23.318,11 | $10.840,05 | 16.04.2026 04:08:30 | |||
| 74 | < $0,01 | $23,84 | $14.298,34 | $10.666,24 | 12.02.2026 00:49:36 | |||
| 75 | < $0,01 | $4,9 | $14.452,37 | $10.515,63 | 21.08.2024 21:19:06 | |||
| 76 | < $0,01 | $297,68 | $58.894,39 | $10.316,16 | 24.12.2023 02:00:00 | |||
| 77 | $0,99 | $55.612,02 | $60.570.723,72 | $10.237,11 | 30.06.2023 20:18:30 | |||
| 78 | $53,38 | $87,69 | $5.073.915,87 | $10.076,46 | 20.01.2021 18:44:06 | |||
| 79 | < $0,01 | $153,82 | $12.880,58 | $10.001,93 | 06.03.2022 13:26:33 | |||
| 80 | < $0,01 | $6,36 | $12.721,97 | $9.947,12 | 04.10.2025 11:40:09 |





