İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 04.12.2025 18:06:51 | 0OKB | 0,00000555 | |||||
exactInputSingle | 04.12.2025 18:06:51 | 0OKB | 0,00001117 | |||||
verify | 04.12.2025 18:06:51 | 0OKB | 0,00000379 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 18:06:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 18:06:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 18:06:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 04.12.2025 18:06:48 | 0,0423 | 0,00009082 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 18:06:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 18:06:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 04.12.2025 18:06:46 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 18:06:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 04.12.2025 18:06:45 | 0OKB | 0,00001987 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 18:06:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 18:06:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 18:06:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 04.12.2025 18:06:42 | 0OKB | 0,00007111 | |||||
OKB transfer | 04.12.2025 18:06:42 | 0,92158131 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 18:06:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.12.2025 18:06:41 | 0OKB | 0,0000124 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 18:06:41 | 0OKB | 0OKB |
