İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 30.04.2026 07:24:22 | 0OKB | 0,00000083 | |||||
handleOps | 30.04.2026 07:24:22 | 0OKB | 0,00000784 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 07:24:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.04.2026 07:24:21 | 0OKB | 0,0000523 | |||||
exactInputSingle | 30.04.2026 07:24:21 | 0OKB | 0,00000429 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 07:24:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 30.04.2026 07:24:20 | 0OKB | 0,00000781 | |||||
withdraw | 30.04.2026 07:24:20 | 0OKB | 0,00000085 | |||||
0xbd89f0f1 | 30.04.2026 07:24:20 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
transfer | 30.04.2026 07:24:20 | 0OKB | 0,00003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 07:24:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 30.04.2026 07:24:19 | 0OKB | 0,00000781 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 07:24:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 30.04.2026 07:24:18 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 07:24:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 07:24:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 30.04.2026 07:24:16 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 07:24:16 | 0,1 | 0,00000379 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 07:24:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 30.04.2026 07:24:15 | 0OKB | 0,00000149 |
