Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:04:19 01/05/2026 | 138 | 0,00021772 | |
05:04:17 01/05/2026 | 123 | 0,00028591 | |
05:04:15 01/05/2026 | 102 | 0,00016114 | |
05:04:13 01/05/2026 | 125 | 0,00018203 | |
05:04:11 01/05/2026 | 118 | 0,0001744 | |
05:04:09 01/05/2026 | 131 | 0,00033079 | |
05:04:07 01/05/2026 | 134 | 0,00031542 | |
05:04:05 01/05/2026 | 134 | 0,00028688 | |
05:04:03 01/05/2026 | 137 | 0,00038552 | |
05:04:01 01/05/2026 | 124 | 0,00071632 | |
05:03:59 01/05/2026 | 96 | 0,00013796 | |
05:03:57 01/05/2026 | 117 | 0,00024137 | |
05:03:55 01/05/2026 | 109 | 0,00019938 | |
05:03:53 01/05/2026 | 106 | 0,00017519 | |
05:03:51 01/05/2026 | 110 | 0,00032026 | |
05:03:49 01/05/2026 | 143 | 0,00035154 | |
05:03:47 01/05/2026 | 120 | 0,00060914 | |
05:03:45 01/05/2026 | 149 | 0,00026403 | |
05:03:43 01/05/2026 | 113 | 0,00025514 | |
05:03:41 01/05/2026 | 131 | 0,0005583 |
