Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:53:29 27/04/2026 | 138 | 0,00117857 | |
16:53:27 27/04/2026 | 137 | 0,00016969 | |
16:53:25 27/04/2026 | 131 | 0,00014214 | |
16:53:23 27/04/2026 | 148 | 0,00041302 | |
16:53:21 27/04/2026 | 155 | 0,00024654 | |
16:53:19 27/04/2026 | 139 | 0,00020142 | |
16:53:17 27/04/2026 | 187 | 0,00051992 | |
16:53:15 27/04/2026 | 171 | 0,00057183 | |
16:53:13 27/04/2026 | 137 | 0,00015313 | |
16:53:11 27/04/2026 | 146 | 0,00021392 | |
16:53:09 27/04/2026 | 117 | 0,0002245 | |
16:53:07 27/04/2026 | 150 | 0,00017964 | |
16:53:05 27/04/2026 | 149 | 0,00031615 | |
16:53:03 27/04/2026 | 158 | 0,00022434 | |
16:53:01 27/04/2026 | 160 | 0,00047625 | |
16:52:59 27/04/2026 | 161 | 0,00037864 | |
16:52:57 27/04/2026 | 146 | 0,00064558 | |
16:52:55 27/04/2026 | 163 | 0,00018202 | |
16:52:53 27/04/2026 | 185 | 0,00028693 | |
16:52:51 27/04/2026 | 149 | 0,00016982 |
