Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:32:27 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,95462801 | 0,0000226 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,92354544 | 0,0000374 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 1 | 2 | 11,598938 | 0,00001 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,87181484 | 0,0000192 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,24390238 | 0,0000226 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,0992652 | 0,0000226 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,57857133 | 0,0000226 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,78107819 | 0,0000374 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 1 | 1 | 5,51356577 | 0,0000192 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,8311481 | 0,00004 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,39599001 | 0,00000227 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,72324161 | 0,00005675 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,078 | 0,0000904 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
01:32:27 30/04/2026 | 15 | 15 | 0,01500015 | 0DASH |
