Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:34:29 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00023111 | 0,0001 | ||
01:34:29 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01:34:29 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
01:34:29 30/04/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
01:34:29 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,02000279 | 0,00000259 | ||
01:34:29 30/04/2026 | 1 | 19 | 0,09000893 | 0,00000803 | ||
01:34:29 30/04/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
01:34:29 30/04/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
01:34:29 30/04/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
01:34:29 30/04/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
01:34:29 30/04/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
01:34:29 30/04/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
01:34:29 30/04/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
01:34:29 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:33:08 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:33:08 30/04/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
01:32:59 30/04/2026 | 2 | 2 | 14,71446666 | 0,00000374 | ||
01:32:59 30/04/2026 | 1 | 2 | 6,35314587 | 0,00000226 | ||
01:32:59 30/04/2026 | 1 | 2 | 31,30687231 | 0,00000227 | ||
01:32:59 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 |
