Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:55:02 29/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
06:54:41 29/04/2026 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
06:54:36 29/04/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
06:54:35 29/04/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
06:54:22 29/04/2026 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
06:54:08 29/04/2026 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
06:54:04 29/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
06:53:44 29/04/2026 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
06:53:33 29/04/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
06:53:27 29/04/2026 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
06:53:14 29/04/2026 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
06:52:56 29/04/2026 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
06:52:54 29/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
06:52:44 29/04/2026 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
06:52:30 29/04/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
06:52:25 29/04/2026 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
06:52:09 29/04/2026 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
06:51:55 29/04/2026 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
06:51:48 29/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
06:51:38 29/04/2026 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 |
