Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:21:16 29/04/2026 | 1 | 908 | 442.272 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000928 | ||
11:20:59 29/04/2026 | 1 | 929 | 362.052 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000258 | ||
11:20:58 29/04/2026 | 1 | 913 | 350.853 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000736 | ||
11:20:58 29/04/2026 | 4 | 2.115 | 2.045.171 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,004294 | ||
11:20:57 29/04/2026 | 1 | 941 | 469.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000986 | ||
11:20:55 29/04/2026 | 1 | 941 | 76.176 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000054 | ||
11:20:54 29/04/2026 | 1 | 941 | 405.979 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000286 | ||
11:20:54 29/04/2026 | 1 | 941 | 243.994 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000237 | ||
11:20:53 29/04/2026 | 2 | 1.047 | 290.851 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,47 | 0,000503 | ||
11:20:53 29/04/2026 | 9 | 3.866 | 1.936.184 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,01 | 0,004088 | ||
11:20:53 29/04/2026 | 1 | 883 | 553.240 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001161 | ||
11:20:53 29/04/2026 | 1 | 881 | 360.216 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000756 | ||
11:20:48 29/04/2026 | 1 | 941 | 234.863 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000329 | ||
11:20:47 29/04/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
11:20:46 29/04/2026 | 1 | 925 | 330.716 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001298 | ||
11:20:42 29/04/2026 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
11:15:43 29/04/2026 | 5 | 2.082 | 224.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000159 | ||
11:15:43 29/04/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
11:13:11 29/04/2026 | 1 | 942 | 234.040 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,4 | 0,001049 | ||
11:13:11 29/04/2026 | 1 | 1.572 | 303.198 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,0003 |
