Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50:01 28/04/2026 | 3 | 1.700 | 670.236 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,24 | 0,001993 | ||
14:49:56 28/04/2026 | 1 | 936 | 185.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
14:49:51 28/04/2026 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
14:49:46 28/04/2026 | 1 | 737 | 54.082 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000038 | ||
14:49:02 28/04/2026 | 1 | 920 | 216.964 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,42 | 0,000367 | ||
14:47:18 28/04/2026 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000057 | ||
14:47:07 28/04/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000016 | ||
14:46:06 28/04/2026 | 3 | 1.709 | 1.907.188 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,004005 | ||
14:45:55 28/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
14:45:52 28/04/2026 | 10 | 3.607 | 449.346 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000319 | ||
14:45:47 28/04/2026 | 1 | 861 | 49.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000035 | ||
14:45:35 28/04/2026 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000079 | ||
14:45:27 28/04/2026 | 1 | 729 | 139.049 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000119 | ||
14:42:22 28/04/2026 | 1 | 729 | 121.607 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000104 | ||
14:41:15 28/04/2026 | 1 | 738 | 132.534 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000095 | ||
14:40:48 28/04/2026 | 1 | 861 | 44.880 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
14:40:43 28/04/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
14:40:13 28/04/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000017 | ||
14:40:08 28/04/2026 | 1 | 738 | 104.165 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000074 | ||
14:35:52 28/04/2026 | 5 | 2.082 | 229.326 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000162 |
