Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:51:43 30/04/2026 | 4 | 2.008 | 1.050.807 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,22 | 0,001637 | ||
04:51:42 30/04/2026 | 4 | 2.008 | 888.269 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,24 | 0,001398 | ||
04:51:41 30/04/2026 | 4 | 2.008 | 933.020 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,54 | 0,00166 | ||
04:51:39 30/04/2026 | 5 | 2.367 | 1.555.487 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,89 | 0,008593 | ||
04:51:38 30/04/2026 | 8 | 3.623 | 2.344.256 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,9 | 0,004761 | ||
04:51:38 30/04/2026 | 2 | 1.300 | 596.747 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,36 | 0,001407 | ||
04:51:38 30/04/2026 | 2 | 1.242 | 151.426 0,01% | 281.474.976.710.655 | 25,83 | 0,002738 | ||
04:51:38 30/04/2026 | 2 | 1.790 | 1.171.641 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,8 | 0,002302 | ||
04:51:37 30/04/2026 | 7 | 3.135 | 1.515.918 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,38 | 0,002532 | ||
04:51:37 30/04/2026 | 1 | 915 | 460.493 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,23 | 0,00072 | ||
04:51:37 30/04/2026 | 1 | 731 | 36.502 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,51 | 0,000192 | ||
04:51:36 30/04/2026 | 5 | 2.514 | 1.380.115 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,33 | 0,002258 | ||
04:51:36 30/04/2026 | 8 | 3.615 | 1.819.342 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,55 | 0,003252 | ||
04:51:35 30/04/2026 | 5 | 2.368 | 1.194.076 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,56 | 0,004649 | ||
04:51:35 30/04/2026 | 4 | 1.956 | 1.180.227 0,01% | 281.474.976.710.655 | 20,51 | 0,016948 | ||
04:51:35 30/04/2026 | 2 | 1.326 | 164.070 0,01% | 281.474.976.710.655 | 47,16 | 0,005417 | ||
04:51:34 30/04/2026 | 4 | 2.011 | 704.646 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,56 | 0,004224 | ||
04:51:34 30/04/2026 | 3 | 1.711 | 481.095 0,01% | 281.474.976.710.655 | 23,85 | 0,008033 | ||
04:51:33 30/04/2026 | 4 | 2.169 | 1.357.006 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,71 | 0,003533 | ||
04:51:33 30/04/2026 | 1 | 913 | 343.141 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,00072 |
