Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:26:48 30/04/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005757 | ||
11:26:28 30/04/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
11:26:11 30/04/2026 | 3 | 6.147 | 9.613.391 0,01% | 281.474.976.710.655 | 855,39 | 0,005756 | ||
11:25:56 30/04/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005754 | ||
11:25:41 30/04/2026 | 4 | 1.777 | 184.348 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000131 | ||
11:25:41 30/04/2026 | 1 | 861 | 44.966 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
11:25:37 30/04/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
11:25:23 30/04/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005754 | ||
11:25:15 30/04/2026 | 1 | 2.088 | 97.845 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000136 | ||
11:25:08 30/04/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
11:24:53 30/04/2026 | 1 | 4.774 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
11:24:37 30/04/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
11:24:21 30/04/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
11:24:05 30/04/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
11:23:49 30/04/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
11:23:33 30/04/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
11:23:18 30/04/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
11:23:00 30/04/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005752 | ||
11:22:13 30/04/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
11:21:57 30/04/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 |
