Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:52:35 29/04/2026 | 2 | 1.301 | 618.433 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000448 | ||
09:52:35 29/04/2026 | 1 | 916 | 316.041 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000256 | ||
09:52:29 29/04/2026 | 1 | 929 | 243.710 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,13 | 0,000704 | ||
09:52:25 29/04/2026 | 1 | 2.108 | 705.809 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000569 | ||
09:52:22 29/04/2026 | 1 | 728 | 48.626 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000039 | ||
09:52:14 29/04/2026 | 1 | 675 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000015 | ||
09:51:13 29/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
09:50:51 29/04/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
09:50:50 29/04/2026 | 2 | 1.167 | 89.824 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
09:50:49 29/04/2026 | 2 | 1.167 | 89.889 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
09:48:44 29/04/2026 | 1 | 675 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000015 | ||
09:46:22 29/04/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,02 | 0,000029 | ||
09:46:22 29/04/2026 | 1 | 675 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
09:45:49 29/04/2026 | 11 | 3.912 | 494.170 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000351 | ||
09:45:48 29/04/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
09:45:44 29/04/2026 | 1 | 675 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000015 | ||
09:45:15 29/04/2026 | 1 | 2.056 | 97.240 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000136 | ||
09:44:20 29/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
09:40:50 29/04/2026 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000057 | ||
09:40:46 29/04/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM |
