Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:20:51 27/04/2026 | 2 | 1.167 | 89.857 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
00:20:46 27/04/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
00:19:44 27/04/2026 | 1 | 737 | 51.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000037 | ||
00:15:50 27/04/2026 | 1 | 727 | 33.528 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000027 | ||
00:15:45 27/04/2026 | 6 | 2.387 | 269.687 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000191 | ||
00:15:39 27/04/2026 | 1 | 860 | 50.662 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,000054 | ||
00:15:02 27/04/2026 | 1 | 830 | 177.828 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000127 | ||
00:13:42 27/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
00:12:55 27/04/2026 | 1 | 965 | 404.019 0,01% | 281.474.976.710.655 | 14,74 | 0,004169 | ||
00:10:47 27/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
00:10:38 27/04/2026 | 4 | 1.777 | 179.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000127 | ||
00:10:33 27/04/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
00:09:36 27/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
00:07:56 27/04/2026 | 1 | 727 | 25.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,00002 | ||
00:07:00 27/04/2026 | 1 | 914 | 346.456 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,9 | 0,001675 | ||
00:06:52 27/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
00:06:38 27/04/2026 | 1 | 1.284 | 475.242 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00034 | ||
00:05:49 27/04/2026 | 2 | 1.167 | 89.867 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
00:05:44 27/04/2026 | 2 | 1.167 | 89.856 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
00:04:24 27/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 |
