Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:19:25 28/04/2026 | 2 | 1.254 | 702.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,00068 | ||
08:19:25 28/04/2026 | 3 | 2.080 | 983.395 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,02 | 0,006209 | ||
08:19:24 28/04/2026 | 21 | 3.113 | 645.394 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000702 | ||
08:19:24 28/04/2026 | 5 | 2.188 | 760.572 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,95 | 0,001572 | ||
08:19:24 28/04/2026 | 1 | 908 | 429.935 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000496 | ||
08:19:24 28/04/2026 | 6 | 1.466 | 188.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,38 | 0,000315 | ||
08:19:24 28/04/2026 | 17 | 4.582 | 2.087.897 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,92 | 0,002814 | ||
08:19:23 28/04/2026 | 1 | 920 | 188.357 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000175 | ||
08:19:23 28/04/2026 | 2 | 1.292 | 745.669 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,36 | 0,001236 | ||
08:19:23 28/04/2026 | 1 | 785 | 179.406 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000129 | ||
08:19:22 28/04/2026 | 2 | 1.313 | 389.209 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000424 | ||
08:19:21 28/04/2026 | 1 | 941 | 283.010 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,55 | 0,000506 | ||
08:19:20 28/04/2026 | 1 | 941 | 302.806 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000226 | ||
08:19:20 28/04/2026 | 3 | 1.624 | 332.140 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,47 | 0,000574 | ||
08:19:19 28/04/2026 | 3 | 1.622 | 464.034 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,69 | 0,00055 | ||
08:19:19 28/04/2026 | 2 | 1.213 | 602.470 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000571 | ||
08:19:18 28/04/2026 | 3 | 1.704 | 1.273.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,59 | 0,002312 | ||
08:19:18 28/04/2026 | 2 | 1.241 | 148.289 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,99 | 0,000415 | ||
08:19:18 28/04/2026 | 2 | 1.391 | 796.720 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,000882 | ||
08:19:17 28/04/2026 | 1 | 913 | 415.395 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,31 | 0,000671 |
