Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
20:32:25 29/04/2026 | 37 | 7.461.754 18,66% | 40.000.000 | |
20:32:23 29/04/2026 | 40 | 9.672.832 24,19% | 40.000.000 | |
20:32:21 29/04/2026 | 38 | 10.440.880 26,11% | 40.000.000 | |
20:32:19 29/04/2026 | 39 | 11.193.598 27,99% | 40.000.000 | |
20:32:17 29/04/2026 | 36 | 8.245.690 20,62% | 40.000.000 | |
20:32:15 29/04/2026 | 29 | 8.407.853 21,02% | 40.000.000 | |
20:32:13 29/04/2026 | 39 | 14.539.568 36,35% | 40.000.000 | |
20:32:11 29/04/2026 | 49 | 11.440.134 28,61% | 40.000.000 | |
20:32:09 29/04/2026 | 26 | 10.214.081 25,54% | 40.000.000 | |
20:32:07 29/04/2026 | 21 | 6.927.880 17,32% | 40.000.000 | |
20:32:05 29/04/2026 | 21 | 6.196.061 15,5% | 40.000.000 | |
20:32:03 29/04/2026 | 29 | 10.636.875 26,6% | 40.000.000 | |
20:32:01 29/04/2026 | 25 | 13.031.354 32,58% | 40.000.000 | |
20:31:59 29/04/2026 | 23 | 6.938.169 17,35% | 40.000.000 | |
20:31:57 29/04/2026 | 22 | 7.936.257 19,85% | 40.000.000 | |
20:31:55 29/04/2026 | 20 | 6.529.225 16,33% | 40.000.000 | |
20:31:53 29/04/2026 | 24 | 11.857.076 29,65% | 40.000.000 | |
20:31:51 29/04/2026 | 24 | 8.589.410 21,48% | 40.000.000 | |
20:31:49 29/04/2026 | 28 | 10.122.359 25,31% | 40.000.000 | |
20:31:47 29/04/2026 | 21 | 6.711.294 16,78% | 40.000.000 |
