Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:46:53 29/04/2026 | 56 | 13.600.964 34,01% | 40.000.000 | |
21:46:51 29/04/2026 | 43 | 12.544.230 31,37% | 40.000.000 | |
21:46:49 29/04/2026 | 46 | 10.364.979 25,92% | 40.000.000 | |
21:46:47 29/04/2026 | 50 | 12.574.502 31,44% | 40.000.000 | |
21:46:45 29/04/2026 | 37 | 9.864.817 24,67% | 40.000.000 | |
21:46:43 29/04/2026 | 48 | 10.998.947 27,5% | 40.000.000 | |
21:46:41 29/04/2026 | 31 | 8.223.547 20,56% | 40.000.000 | |
21:46:39 29/04/2026 | 25 | 8.837.948 22,1% | 40.000.000 | |
21:46:37 29/04/2026 | 28 | 8.664.681 21,67% | 40.000.000 | |
21:46:35 29/04/2026 | 32 | 10.956.809 27,4% | 40.000.000 | |
21:46:33 29/04/2026 | 47 | 11.955.216 29,89% | 40.000.000 | |
21:46:31 29/04/2026 | 27 | 8.938.091 22,35% | 40.000.000 | |
21:46:29 29/04/2026 | 22 | 6.530.642 16,33% | 40.000.000 | |
21:46:27 29/04/2026 | 24 | 30.799.130 77% | 40.000.000 | |
21:46:25 29/04/2026 | 16 | 4.834.693 12,09% | 40.000.000 | |
21:46:23 29/04/2026 | 31 | 12.038.474 30,1% | 40.000.000 | |
21:46:21 29/04/2026 | 46 | 14.087.613 35,22% | 40.000.000 | |
21:46:19 29/04/2026 | 35 | 10.582.442 26,46% | 40.000.000 | |
21:46:17 29/04/2026 | 34 | 10.658.574 26,65% | 40.000.000 | |
21:46:15 29/04/2026 | 30 | 9.623.671 24,06% | 40.000.000 |
