Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:15:33 28/04/2026 | 34 | 20.568.929 51,43% | 40.000.000 | |
22:15:31 28/04/2026 | 1 | 46.242 0,12% | 40.000.000 | |
22:15:29 28/04/2026 | 1 | 54.630 0,14% | 40.000.000 | |
22:15:27 28/04/2026 | 33 | 10.847.963 27,12% | 40.000.000 | |
22:15:25 28/04/2026 | 36 | 12.171.648 30,43% | 40.000.000 | |
22:15:23 28/04/2026 | 36 | 11.947.847 29,87% | 40.000.000 | |
22:15:21 28/04/2026 | 35 | 11.250.809 28,13% | 40.000.000 | |
22:15:19 28/04/2026 | 34 | 10.779.527 26,95% | 40.000.000 | |
22:15:17 28/04/2026 | 32 | 12.482.792 31,21% | 40.000.000 | |
22:15:15 28/04/2026 | 39 | 10.916.786 27,3% | 40.000.000 | |
22:15:13 28/04/2026 | 36 | 14.090.878 35,23% | 40.000.000 | |
22:15:11 28/04/2026 | 37 | 11.845.686 29,62% | 40.000.000 | |
22:15:09 28/04/2026 | 38 | 12.086.302 30,22% | 40.000.000 | |
22:15:07 28/04/2026 | 43 | 16.072.575 40,19% | 40.000.000 | |
22:15:05 28/04/2026 | 41 | 11.953.763 29,89% | 40.000.000 | |
22:15:03 28/04/2026 | 41 | 13.170.480 32,93% | 40.000.000 | |
22:15:01 28/04/2026 | 35 | 10.878.032 27,2% | 40.000.000 | |
22:14:59 28/04/2026 | 35 | 11.287.052 28,22% | 40.000.000 | |
22:14:57 28/04/2026 | 38 | 12.710.078 31,78% | 40.000.000 | |
22:14:55 28/04/2026 | 32 | 10.316.669 25,8% | 40.000.000 |
