Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:47:07 28/04/2026 | 14 | 2.883.192 7,21% | 40.000.000 | |
10:47:05 28/04/2026 | 24 | 9.419.620 23,55% | 40.000.000 | |
10:47:03 28/04/2026 | 19 | 6.720.159 16,81% | 40.000.000 | |
10:47:01 28/04/2026 | 22 | 8.964.485 22,42% | 40.000.000 | |
10:46:59 28/04/2026 | 22 | 8.092.731 20,24% | 40.000.000 | |
10:46:57 28/04/2026 | 25 | 10.182.502 25,46% | 40.000.000 | |
10:46:55 28/04/2026 | 19 | 6.615.591 16,54% | 40.000.000 | |
10:46:53 28/04/2026 | 23 | 8.782.496 21,96% | 40.000.000 | |
10:46:51 28/04/2026 | 19 | 6.501.958 16,26% | 40.000.000 | |
10:46:49 28/04/2026 | 23 | 9.388.245 23,48% | 40.000.000 | |
10:46:47 28/04/2026 | 20 | 7.503.502 18,76% | 40.000.000 | |
10:46:45 28/04/2026 | 22 | 8.394.180 20,99% | 40.000.000 | |
10:46:43 28/04/2026 | 24 | 5.706.004 14,27% | 40.000.000 | |
10:46:41 28/04/2026 | 19 | 4.093.082 10,24% | 40.000.000 | |
10:46:39 28/04/2026 | 27 | 32.351.164 80,88% | 40.000.000 | |
10:46:37 28/04/2026 | 14 | 4.447.915 11,12% | 40.000.000 | |
10:46:35 28/04/2026 | 24 | 8.795.859 21,99% | 40.000.000 | |
10:46:33 28/04/2026 | 25 | 9.987.409 24,97% | 40.000.000 | |
10:46:31 28/04/2026 | 20 | 7.011.865 17,53% | 40.000.000 | |
10:46:29 28/04/2026 | 19 | 6.718.375 16,8% | 40.000.000 |
