Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,01213186 | |||||
0x3829cab1 | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,03296341 | |||||
transfer | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,01618609 | |||||
0x3829cab1 | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,03315692 | |||||
approve | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,01428379 | |||||
aggregate | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,08295368 | |||||
stake | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,05207705 | |||||
claimInterest | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,03724127 | |||||
unstake | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,02213605 | |||||
claim | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,01684527 | |||||
0x3829cab1 | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,03319246 | |||||
0x46a73fb1 | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,08293117 | |||||
stake | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,05213288 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,10910456 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,10827214 | |||||
redeem | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,05830281 | |||||
0x5638f1f3 | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,02896319 | |||||
0x46a73fb1 | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,08293117 | |||||
claimInterest | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,03720411 | |||||
0x5638f1f3 | 14:04:58 30/04/2026 | 0POL | 0,01970225 |
