Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,11753702 | |||||
0x3c2b4399 | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,10251861 | |||||
0x3c2b4399 | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,03369653 | |||||
0x3c2b4399 | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,03468263 | |||||
0x3c2b4399 | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,0349278 | |||||
0x3c2b4399 | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,14680067 | |||||
execTransaction | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,0628314 | |||||
0x3c2b4399 | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,0881761 | |||||
0x3c2b4399 | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,08914028 | |||||
0x3c2b4399 | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,03468488 | |||||
0x3c2b4399 | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,07384034 | |||||
0x3c2b4399 | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,11760844 | |||||
0x3c2b4399 | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,03699392 | |||||
0x3c2b4399 | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,07454342 | |||||
0x3c2b4399 | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,06978101 | |||||
0x3c2b4399 | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,08561796 | |||||
execTransaction | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,02269958 | |||||
0x3c2b4399 | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,08831593 | |||||
0x3c2b4399 | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,07384203 | |||||
setMultipleValues | 20:53:22 30/04/2026 | 0POL | 0,01688745 |
