Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,00489366 | |||||
0x69f2ff2f | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,00498567 | |||||
execTransaction | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,019936 | |||||
0x69f2ff2e | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,00498567 | |||||
0x44654354 | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,00349666 | |||||
0x44654354 | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,00349666 | |||||
redeemPositions | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,03285749 | |||||
execTransaction | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,02438505 | |||||
redeemPositions | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,00894449 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,03360273 | |||||
mergePositions | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,03084167 | |||||
aggregate3 | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,13146242 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,06367901 | |||||
approve | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,00631546 | |||||
stake | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,02045168 | |||||
claim | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,01744617 | |||||
stake | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,0204495 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,06368338 | |||||
claimInterest | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,02193095 | |||||
stake | 15:03:22 30/04/2026 | 0POL | 0,0204495 |
