Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x30f28b7a | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,01841506 | |||||
0x9265bb9d | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,02034638 | |||||
0x46a73fb1 | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,05304291 | |||||
0x46a73fb1 | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,05359731 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,06925104 | |||||
claim | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,02534738 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,06889915 | |||||
stake | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,03364119 | |||||
0x7ab47a70 | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,0093034 | |||||
safeTransferFrom | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,0080384 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,02800057 | |||||
0x5638f1f3 | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,01954929 | |||||
0x5638f1f3 | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,01954929 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,02837626 | |||||
stake | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,03518814 | |||||
claimInterest | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,02511167 | |||||
0x46a73fb1 | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,06013663 | |||||
0xc072d146 | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,02256994 | |||||
transfer | 20:12:40 28/04/2026 | 0POL | 0,14360962 | |||||
POL transfer | 20:12:40 28/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00473697 |
