Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:52:50 27/04/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00000601 | ||
05:52:45 27/04/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000672 | ||
05:52:24 27/04/2026 | 1 | 34.792 0,18% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
05:52:23 27/04/2026 | 6 | 227.874 1,14% | 20.000.000 | 0,00001077 | ||
05:52:11 27/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
05:51:55 27/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
05:51:44 27/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000725 | ||
05:51:41 27/04/2026 | 1 | 34.792 0,18% | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
05:51:19 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
05:50:48 27/04/2026 | 1 | 136.492 0,69% | 20.000.000 | 0,00014651 | ||
05:50:41 27/04/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000888 | ||
05:50:38 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
05:50:35 27/04/2026 | 1 | 34.792 0,18% | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
05:50:32 27/04/2026 | 1 | 221.673 1,11% | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
05:50:01 27/04/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000622 | ||
05:50:00 27/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
05:49:51 27/04/2026 | 1 | 51.293 0,26% | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
05:49:46 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
05:49:35 27/04/2026 | 1 | 414.689 2,08% | 20.000.000 | 0,00000403 | ||
05:49:31 27/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000674 |
