Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:30:39 27/04/2026 | 1 | 580.044 2,91% | 20.000.000 | 0,0000099 | ||
11:30:32 27/04/2026 | 1 | 149.965 0,75% | 20.000.000 | 0,00001016 | ||
11:30:25 27/04/2026 | 1 | 105.131 0,53% | 20.000.000 | 0,00002805 | ||
11:30:20 27/04/2026 | 1 | 46.655 0,24% | 20.000.000 | 0,00000699 | ||
11:30:16 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000489 | ||
11:29:58 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000489 | ||
11:29:57 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000489 | ||
11:29:51 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000489 | ||
11:29:51 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000489 | ||
11:29:41 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000749 | ||
11:29:40 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000798 | ||
11:29:30 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000562 | ||
11:29:23 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000557 | ||
11:29:19 27/04/2026 | 1 | 311.988 1,56% | 20.000.000 | 0,00003007 | ||
11:29:16 27/04/2026 | 1 | 53.438 0,27% | 20.000.000 | 0,00000769 | ||
11:29:15 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000562 | ||
11:28:51 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000562 | ||
11:28:05 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000884 | ||
11:27:51 27/04/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00003128 | ||
11:27:46 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000826 |
