交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.03345821 | |||||
claimInterest | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.00924034 | |||||
claimInterest | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.00924034 | |||||
claimInterest | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.01052324 | |||||
stake | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.0106812 | |||||
transfer | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.00579787 | |||||
POL transfer | 2025/12/22 14:55:44 | 0.94323431 | 0.00193945 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.03217534 | |||||
transfer | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.00571752 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.00899631 | |||||
transfer | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.00412451 | |||||
transfer | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.00384145 | |||||
0xf327aac6 | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.01991166 | |||||
aggregate3 | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.01840764 | |||||
transfer | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.00401621 | |||||
transfer | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.0040211 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.03592625 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.03001644 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.0434985 | |||||
transfer | 2025/12/22 14:55:44 | 0POL | 0.00412094 |
