交易列表
| 交易哈希 | 方法  | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:56:51  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:56:51  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:56:51  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
swapExactETHForTokens  | 2025/11/04 17:56:51  | 0.00006  | 0.000014  | |||||
0x098999be  | 2025/11/04 17:56:51  | 0OKB  | 0OKB | |||||
allowReceiverBridgeAdapters  | 2025/11/04 17:56:50  | 0OKB  | 0.00001672  | |||||
approve  | 2025/11/04 17:56:50  | 0OKB  | 0.00000291  | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:56:50  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:56:50  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:56:50  | 0OKB  | 0.00002764  | |||||
0x098999be  | 2025/11/04 17:56:50  | 0OKB  | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId  | 2025/11/04 17:56:49  | 0OKB  | 0.00002054  | |||||
unxswapByOrderId  | 2025/11/04 17:56:49  | 0.01  | 0.00001405  | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:56:49  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:56:49  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:56:49  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:56:49  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
swapExactETHForTokens  | 2025/11/04 17:56:49  | 0.000042  | 0.000014  | |||||
start  | 2025/11/04 17:56:49  | 0OKB  | 0.00000635  | |||||
0x098999be  | 2025/11/04 17:56:49  | 0OKB  | 0OKB | 
