Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 09:37:13 | 2 | 5 | 0,00077392 | 0,00001588 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 1 | 2 | 0,00077842 | 0,0000045 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 2 | 5 | 0,00080418 | 0,00001588 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 1 | 2 | 0,00080868 | 0,0000045 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 2 | 5 | 0,00084839 | 0,00001588 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 1 | 2 | 0,00085289 | 0,0000045 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 2 | 5 | 0,00088356 | 0,00001588 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 1 | 2 | 0,00088806 | 0,0000045 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 2 | 5 | 0,00079183 | 0,00001588 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 1 | 2 | 0,00079633 | 0,0000045 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 2 | 5 | 0,00081756 | 0,00001588 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 1 | 2 | 0,00082206 | 0,0000045 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 2 | 5 | 0,00081692 | 0,00001588 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 1 | 2 | 0,00082142 | 0,0000045 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 1 | 1 | 0,00142141 | 0,00000482 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 1 | 1 | 0,00125 | 0,00000815 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 1 | 1 | 0,00049 | 0,0000049 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 1 | 1 | 0,00001031 | 0,00000485 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 2 | 4 | 0,00070092 | 0,00001459 | ||
29.04.2026, 09:37:13 | 1 | 2 | 0,00070542 | 0,0000045 |
