Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:01:17 | 2 | 2 | 0,00114919 | 0,00001113 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 2 | 1 | 0,00010622 | 0,00000543 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 2 | 1 | 0,00170174 | 0,00000543 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 2 | 1 | 0,00133852 | 0,00000537 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 2 | 1 | 0,0005624 | 0,00000537 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 2 | 1 | 0,01150232 | 0,00000537 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 2 | 1 | 0,08918353 | 0,00000534 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 2 | 1 | 0,01228076 | 0,00000534 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 3 | 2 | 0,00969207 | 0,00001566 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 2 | 1 | 0,01568217 | 0,0000102 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 3 | 1 | 0,02057461 | 0,00000993 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 1 | 1 | 0,01142238 | 0,0000033 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 1 | 2 | 0,00321051 | 0,00000429 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 1 | 2 | 0,00327945 | 0,00000429 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 1 | 2 | 0,00325095 | 0,00000429 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 1 | 2 | 0,00113349 | 0,00000429 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 1 | 2 | 0,00365613 | 0,00000426 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 1 | 2 | 0,18713207 | 0,00000426 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 1 | 2 | 0,00212714 | 0,00000426 | ||
30.04.2026, 00:01:17 | 1 | 2 | 0,00391492 | 0,00000426 |
