Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,00979972 | |||||
0x2287e350 | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,01177304 | |||||
POL transfer | 12:01:41 08/12/2025 | 1 | 0,00110473 | |||||
0x2287e350 | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,02751118 | |||||
relayCall | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,01028386 | |||||
0x5012ce3d | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,05003549 | |||||
claim | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,00702021 | |||||
claim | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,0028621 | |||||
0x2287e350 | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,01184421 | |||||
execTransaction | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,00567685 | |||||
0x2287e350 | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,01546874 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,01839813 | |||||
0x2287e350 | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,01626836 | |||||
0x2287e350 | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,0187195 | |||||
0x5638f1f3 | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,00334518 | |||||
0x46a73fb1 | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,01409366 | |||||
0x2287e350 | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,01747804 | |||||
approve | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,0024293 | |||||
0xd9f0f7f5 | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,00673798 | |||||
0x2287e350 | 12:01:41 08/12/2025 | 0POL | 0,01210803 |
