交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3d163399 | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.20319168 | |||||
stake | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.00705657 | |||||
stake | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.01039819 | |||||
stake | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.01044123 | |||||
aggregate | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.01526423 | |||||
exactInputSingle | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.00801404 | |||||
collectFromTiles | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.0204268 | |||||
transfer | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.00255393 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.00757574 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.01313368 | |||||
forward | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.00965104 | |||||
unstake | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.00508485 | |||||
claimInterest | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.00854455 | |||||
transfer | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.00251053 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.01723823 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.03292449 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.01737697 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.0196906 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.02425393 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/06 14:46:03 | 0POL | 0.0045218 |
